 |
|
プロフィール |
 |
| 昭和33年 | 渋谷区本町、和菓子店「豊延堂」の次男として生まれる |
| 昭和46年 | 本町東小学校 卒業 |
| 昭和49年 | 本町中学校 卒業 |
| 昭和52年 | 国学院高等学校 卒業 |
| 昭和56年 | 国学院大学文学部史学科 卒業 |
|
| 家族 | 妻と2男1女・母の6人家族 |
| 趣味 | テニス、旅行 |
| 血液型 | B型 |
| 星座 | おひつじ座 |
|
|
区議会・党役歴 |
 |
平成7年 (37歳) | 渋谷区議1期 | 文教委員長、都連青年部中央執行委員、渋谷区支部事務局長 |
平成11年 (41歳) | 渋谷区議2期 | 幹事長、議会運営委員長、総務区民委員長、予算特別委員長、政調会長 |
平成15年 (45歳) | 渋谷区議3期 | 第66代渋谷区議会議長、予算特別委員長(2期目) |
平成19年 (49歳) | 渋谷区議4期 (現在) | 幹事長(2期目)、議会運営委員長(2期目)、総支部政調会長、本町東小学校PTA会長、渋谷区商店連合会青年部副部長、ボーイスカウト渋谷第9団隊指導者、渋谷消防団第7分団副分団長、青少年対策本町地区委員会副会長、不動通り商店街副理事長 |
|
もどる
© Takashi Maruyama
|
|